Burgen und Schlösser im Landkreis Schwäbisch-Hall - Übersicht
Deutschland → Baden-Württemberg → Landkreis Schwäbisch-Hall Detailseite| Info | |
|---|---|
| Letzte Änderung: | 23.07.2010 |
| Anzahl Objekte: | 137 |
| Größe Landkreis: | 1484,06 km² |
| Burgendichte: | 0.092 Burgen pro km² |
| Liste sortieren: | Mausklick auf Spaltenüberschrift Name, Ort oder Art |
| Fehler entdeckt? | |
| Name | Bild | Ort | Porträt | Art |
| Alt-Bartenstein | 74575 Schrozberg-Riedbach | verschwundene Burg | ||
| Alte Burg | 74595 Langenburg-Unterregenbach (Jagst) | Wallburg | ||
| Altenhausen | 74523 Schwäbisch Hall-Altenhausen | verschwundene Burg | ||
| Amlishagen | ![]() |
7458* Gerabronn-Amlishagen | Schloss | |
| Anhausen | 74523 Schwäbisch Hall-Anhausen | verschwundene Burg | ||
| Bartenstein | ![]() |
74575 Schrozberg-Bartenstein | Schloss | |
| Bebenburg (Bemburg) | ![]() |
74585 Rot am See-Bemberg | Burgrest | |
| Beimbach | 74585 Rot am See-Beimbach | Wallburg | ||
| Bernhardsweiler | 74579 Fichtenau-Bernhardsweiler | Wasserschloss | ||
| Bielrieth (Bielriet, Bilried?) | ![]() |
74523 Schwäbisch Hall-Tüngental | verschwundene Burg | |
| Billingsbach | 74572 Blaufelden-Billingsbach | verschwundene Burg | ||
| Birkelbach (Fuchsberg, Schlossberg, Altes Schloss) | 74589 Satteldorf-Birkelbach | verschwundene Burg | ||
| Blaufelden (St. Ulrich) | 74572 Blaufelden | Wehrkirche | ||
| Braunsbach | ![]() |
74542 Braunsbach | Schloss | |
| Brettheim | 74585 Rot am See-Brettheim | verschwundene Burg | ||
| Buch | 74523 Schwäbisch Hall-Buch | verschwundene Burg | ||
| Buchhorn | 745** Michelbach (Bilz)-Buchhorn | verschwundene Burg | ||
| Burleswagen | 74589 Satteldorf-Burleswagen | Schloss | ||
| Burstel | 74594 Kreßberg-Marktlustenau | verschwundene Burg | ||
| Comburg | 74523 Schwäbisch Hall | verschwundene Burg | ||
| Crailsheim (Stadtburg) | 74564 Crailsheim | Schloss | ||
| Döttingen | ![]() |
74542 Braunsbach-Döttingen | Schloss | |
| Eichholz | 74575 Schrozberg-Eichholz | verschwundene Burg | ||
| Ellrichshausen | 74589 Satteldorf-Ellrichshausen | verschwundene Burg | ||
| Eltershofen | 74523 Schwäbisch Hall-Eltershofen | Wasserschloss | ||
| Enningen (Schaalhof) | 74542 Braunsbach-Schaalhof | verschwundene Burg | ||
| Erkenbrechtshausen | 74564 Crailsheim-Erkenbrechtshausen | Schloss | ||
| Eulenburg (Tiefenbach) | 74564 Crailsheim-Tiefenbach | verschwundene Burg | ||
| Flügelau | 74564 Crailsheim-Roßfeld | verschwundene Wasserburg | ||
| Flyhöhe (Flöhn) | 74572 Blaufelden | verschwundene Burg | ||
| Forst (Rebstock) | 74545 Michelfeld-Forst | verschwundene Burg | ||
| Gaildorf (Gräflich Bentincksches Schloss, Neues Schloss) | 74405 Gaildorf | Schloss | ||
| Gaildorf (Altes Schloss) | ![]() |
74405 Gaildorf | Schloss | |
| Gaildorf (Pücklersches Schloss) | 74405 Gaildorf | verschwundenes Schloss | ||
| Gailenkirchen | 74523 Schwäbisch Hall-Gailenkirchen | verschwundene Burg | ||
| Gammesfeld | 74572 Blaufelden-Gammesfeld | Schloss | ||
| Geyersburg | ![]() |
74547 Untermünkheim-Lindenhof | Ruine | |
| Goldbach | 74564 Crailsheim-Goldbach | verschwundenes Schloss | ||
| Gröningen | 74589 Satteldorf-Gröningen | Schloss | ||
| Großkomburg | 74523 Schwäbisch Hall-Steinbach | verschwundene Kloster | ||
| Haagen | 74547 Untermünkheim-Haagen | verschwundenes Schloss | ||
| Haagen (Schlössle) | 74547 Untermünkheim-Haagen | verschwundenes Schloss | ||
| Haßfelden | 74549 Wolpertshausen-Haßfelden | verschwundene Burg | ||
| Hengstfeld | 74599 Wallhausen-Hengstfeld | verschwundene Burg | ||
| Herboldshausen | 74592 Kirchberg (Jagst)-Herboldshausen | verschwundene Wasserburg | ||
| Herrentierbach | 74572 Blaufelden-Herrentierbach | verschwundene Burg | ||
| Hertenstein | 74572 Blaufelden-Billingsbach | Burgrest | ||
| Hohenkreßberg (Kreßberg) | 74594 Kreßberg-Hohenkreßberg | Schlossrest | ||
| Hohenstatt | 74523 Schwäbisch Hall-Neunbronn | verschwundene Burg | ||
| Hohenstein | 74523 Schwäbisch Hall-Hohenstadt | verschwundene Burg | ||
| Holenstein (Reute, Frühmeßholz) | 74426 Bühlerzell-Holenstein | verschwundene Burg | ||
| Honhardt | ![]() |
74586 Frankenhardt-Honhardt | Schloss | |
| Hornberg | 74592 Kirchberg (Jagst)-Hornberg | Schloss | ||
| Jagstheim | 74564 Crailsheim-Jagstheim | verschwundenes Wasserschloss | ||
| Katzenstein | 74595 Langenburg-Bächlingen | verschwundene Burg | ||
| Keckenburg | 74523 Schwäbisch Hall | Wohnturm | ||
| Kirchberg an der Jagst | ![]() |
74592 Kirchberg (Jagst) | Schloss | |
| Klingenfels | ![]() |
74532 Ilshofen-Unteraspach | verschwundene Burg | |
| Kottspiel | 74424 Bühlertann-Kottspiel | verschwundene Wasserburg | ||
| Kransberg | Sulzbach-Laufen | Burgrest | ||
| Langenburg | ![]() |
74595 Langenburg | Schloss | |
| Lautenbach | 74579 Fichtenau-Lautenbach | Schloss | ||
| Lendsiedel (Stephanuskirche) | 74592 Kirchberg (Jagst)-Lendsiedel | Wehrkirche | ||
| Leofels | ![]() |
74532 Ilshofen-Leofels | Ruine | |
| Lickartshausen | 74564 Crailsheim-Westgartshausen | verschwundene Burg | ||
| Limpurg (Oberlimpurg) | ![]() |
74523 Schwäbisch Hall | Ruine | |
| Lobenhausen | 74592 Kirchberg (Jagst)-Lobenhausen | Burgrest | ||
| Lohr (Altes Schloss) | 74564 Crailsheim-Lohr | verschwundene Burg | ||
| Löwenberg (Buchholz, Löwenburg) | 74542 Braunsbach-Geislingen | verschwundene Burg | ||
| Ludwigsruhe | ![]() |
74595 Langenburg-Ludwigsruhe | Schloss | |
| Mainhardt (Schlössle) | ![]() |
74535 Mainhardt | Schloss | |
| Markertshofen (Schmiedsberg, Schenkenseen, Neukottspiel) | 74586 Frankenhardt-Markertshofen | verschwundene Burg | ||
| Matzenbach | 74579 Fichtenau-Matzenbach | verschwundenes Schloss | ||
| Michelbach an der Bilz | 74544 Michelbach (Bilz) | verschwundene Burg | ||
| Michelbach an der Bilz | 74544 Michelbach (Bilz) | verschwundene Burg | ||
| Michelbach an der Bilz | ![]() |
74544 Michelbach (Bilz) | Schloss | |
| Michelbach an der Lücke | 74599 Wallhausen-Michelbach an der Lücke | Schloss | ||
| Michelfeld | 74545 Michelfeld | verschwundene Wasserburg | ||
| Michelfeld | 74545 Michelfeld | Wallburg | ||
| Molkenstein | 74545 Michelfeld-Molkenstein | verschwundene Wasserburg | ||
| Morstein | ![]() |
7458* Gerabronn-Morstein | Burg | |
| Neidenfels | 74589 Satteldorf-Neidenfels | Burgrest | ||
| Neuberg (Neuburg) | 74586 Frankenhardt-Neuberg | verschwundene Burg | ||
| Neuenburg (Neuberg) | 74523 Schwäbisch Hall-Gelbingen | verschwundene Burg | ||
| Obermühle (Schlossbuckel) | 74420 Oberrot-Obermühle | verschwundene Burg | ||
| Oberrot (Schlössle) | 74420 Oberrot | Schloss | ||
| Obersontheim | ![]() |
74423 Obersontheim | Schloss | |
| Oberspeltach (Burgberg) | 74586 Frankenhardt-Oberspeltach | Burgrest | ||
| Onolzheim (Burgschel) | 74564 Crailsheim-Onolzheim | verschwundene Burg | ||
| Ottendorf | 74405 Gaildorf-Ottendorf | verschwundene Burg | ||
| Pfannenburg | 74564 Crailsheim-Jagstheim | verschwundene Burg | ||
| Ramsbach | 74523 Schwäbisch Hall-Ramsbach | verschwundene Wasserburg | ||
| Rechenberg | 74597 Stimpfach-Rechenberg | Schloss | ||
| Reinsburg | 74549 Wolpertshausen-Reinsberg | verschwundene Burg | ||
| Reinsbürg (Reinsburg) | ![]() |
74585 Rot am See-Reinsbürg | Jagdschloss | |
| Riedbach | 74575 Schrozberg-Riedbach | verschwundene Burg | ||
| Riedbach | 74575 Schrozberg-Riedbach | verschwundene Burg | ||
| Rieden (Schlösschen) | 74538 Rosengarten-Rieden | Schloss | ||
| Rinnen | 74545 Michelfeld-Rinnen | verschwundene Burg | ||
| Rosenstein | 74544 Michelbach (Bilz) | verschwundene Burg | ||
| Roßbürg | 74599 Wallhausen-Roßbürg | verschwundene Wasserburg | ||
| Röterturm (Rötenburg, Turmberg) | ![]() |
74427 Fichtenberg-Mittelrot | Burgrest | |
| Rückershagen | 7458* Gerabronn-Rückershagen | verschwundene Burg | ||
| Sanzenbach | 74538 Rosengarten-Sanzenbach | verschwundenes Wasserschloss | ||
| Schmiedelfeld | 74429 Sulzbach-Laufen | Schloss | ||
| Schönebürg | 74564 Crailsheim-Goldbach | verschwundene Burg | ||
| Schönenberg | 74547 Untermünkheim-Schönenberg | verschwundene Burg | ||
| Schoßbuck (Griffenberg) | 74586 Frankenhardt-Gründelhardt | verschwundene Wasserburg | ||
| Schrozberg (Schrotzburg) | 74575 Schrozberg | Schloss | ||
| Schrozberg | 74575 Schrozberg | verschwundene Wasserburg | ||
| Staufenberg (Altes Schlössle) | 74427 Fichtenberg | verschwundene Burg | ||
| Stetten (Gschwendhalde) | 74586 Frankenhardt-Stetten | verschwundene Burg | ||
| Stimpfach (Altes Schloss, Rappenburg) | 74597 Stimpfach | verschwundene Burg | ||
| Stöckenburg (castrum Stöckeimpurc) | 74541 Vellberg-Stöckenburg | verschwundene Wallburg | ||
| Streiflesberg (Gottwollshausen) | 74523 Schwäbisch Hall-Gottwollshausen | verschwundene Burg | ||
| Suhlburg (Sulburg) | 74547 Untermünkheim-Suhlburg | verschwundene Burg | ||
| Sulz (Sultz) | 74592 Kirchberg (Jagst) | verschwundene Burg | ||
| Tannenburg | ![]() |
74424 Bühlertann-Halden | Burg | |
| Tempelhof | 74594 Kreßberg-Marktlustenau | Schloss | ||
| Tierberg | ![]() |
74542 Braunsbach-Tierberg | Burg | |
| Tullau | ![]() |
74538 Rosengarten-Uttenhofen | Wasserschloss | |
| Unterdeufstetten | 74579 Fichtenau-Unterdeufstetten | Schloss | ||
| Untermünkheim | 74547 Untermünkheim | verschwundene Wasserburg | ||
| Untermünkheim (Senftenschlössle, Senftsschlösschen) | 74547 Untermünkheim | Schloss | ||
| Unterscheffach | 74549 Wolpertshausen-Unterscheffach | verschwundene Wasserburg | ||
| Vellberg | ![]() |
74541 Vellberg | Schloss | |
| Vohenstein (Schlossbuckel) | 74538 Rosengarten-Vohenstein | verschwundene Burg | ||
| Wäldershub | 74579 Fichtenau-Wäldershub | Schloss | ||
| Wallhausen | 74599 Wallhausen | Schloss | ||
| Werdeck | ![]() |
74585 Rot am See-Werdeck | Burgrest | |
| Westheim | 74538 Rosengarten-Westheim | verschwundene Burg | ||
| Wiesenstein | 74545 Michelfeld | Burgrest | ||
| Wiesenstein | 74545 Michelfeld | Burgrest | ||
| Wildenstein | ![]() |
74579 Fichtenau-Wildenstein | Schloss | |
| Wolkenstein | Sulzbach-Laufen-Altschmiedelfeld | verschwundene Burg | ||
| Wollmershausen (Wollmertshausen) | 74564 Crailsheim-Wollmershausen | verschwundene Burg | ||
| Wüstenau (Schlossberg, Ruhe) | 74594 Kreßberg-Wüstenau | verschwundene Burg |
Burgen und Schlösser
Google Suche


























