Burgen und Schlösser im Landkreis Osnabrück - Übersicht
Deutschland → Niedersachsen → Landkreis Osnabrück Detailseite| Info | |
|---|---|
| Letzte Änderung: | 27.08.2010 |
| Anzahl Objekte: | 74 |
| Größe Landkreis: | 2121,56 km² |
| Burgendichte: | 0.035 Burgen pro km² |
| Liste sortieren: | Mausklick auf Spaltenüberschrift Name, Ort oder Art |
| Fehler entdeckt? | |
| Name | Bild | Ort | Porträt | Art |
| Alt-Barenaue | ![]() |
49565 Bramsche-Alte-Barenaue | Schlossrest | |
| Altenhagen | 49170 Hagen (Teutoburger Wald) | Schloss | ||
| Andorf-Wierup | 49637 Menslage-Andorf | verschwundene Wasserburg | ||
| Ankum (St. Nikolaus) | 49577 Ankum | Wehrkirche | ||
| Antensburg | 49179 Ostercappeln | Schlossrest | ||
| Arenshorst (Ahrenshorst) | 49163 Bohmte | Schloss | ||
| Aschen | 49324 Melle | verschwundene Wasserburg | ||
| Averfehrden | 49219 Glandorf-Averfehrden | verschwundenes Wasserschloss | ||
| Bardenburg (Reremberg, Sachsenlager) | 49124 Georgsmarienhütte-Oesede | verschwundene Burg | ||
| Berner Hof (Wulften) | 49635 Badbergen | verschwundenes Wasserschloss | ||
| Bissendorf | 49143 Bissendorf | Herrenhaus | ||
| Bollen | 49186 Bad Iburg | verschwundenes Schloss | ||
| Borgloh | 49176 Hilter-Borgloh | Schloss | ||
| Bramsche | 49565 Bramsche | verschwundene Burg | ||
| Brandenburg | 49143 Bissendorf | Schloss | ||
| Bruche | 49324 Melle-Bruche | Schloss | ||
| Bruchmühlen | 49324 Melle-Riemsloh | Schloss | ||
| Buddemühlen | 49152 Bad Essen | teilweise erhaltenes Schloss | ||
| Buer (Martinskirche) | 49324 Melle-Buer | Wehrkirche | ||
| Diedrichsburg (Teutoburg?, Dietrichsburg) | 49324 Melle-Oldendorf | Wallburg | ||
| Eggermühlen | 49577 Eggermühlen | Wasserschloss | ||
| Felddieksboll | 49638 Nortrup-Loxten | verschwundene Burg | ||
| Freudenthal (Freudental) | 49185 Bad Iburg | Jagdschloss | ||
| Fürstenau | ![]() |
49584 Fürstenau | Schloss | |
| Gesmold | ![]() |
49324 Melle-Gesmold | Schloss | |
| Grönenberg | 49324 Melle | verschwundene Burg | ||
| Harenburg (Horneburg) | Rieste-Bieste | verschwundene Wasserburg | ||
| Holsten (Burg am Schultenhof) | 49577 Ankum-Holsten | verschwundene Wallburg | ||
| Holte (Alte Burg, Meiers Burg) | 49143 Bissendorf-Holte-Sünsbeck | verschwundene Burg | ||
| Holte (Holterburg, Holter Burg) | 49143 Bissendorf-Holte-Sünsbeck | Ruine | ||
| Hünenburg | 49324 Melle-Riemsloh | Wallburg | ||
| Hünnefeld | ![]() |
49152 Bad Essen | Wasserschloss | |
| Hunteburg | 49163 Bohmte-Welplage | Ruine | ||
| Huntemühlen | 49324 Melle-Buer | verschwundene Wasserburg | ||
| Iburg | ![]() |
49186 Bad Iburg | Schloss | |
| Ippenburg | ![]() |
49152 Bad Essen-Ippenburg | Herrenhaus | |
| Königsbrück | ![]() |
49324 Melle-Neuenkirchen | Herrenhaus | |
| Köttingsburg | 49179 Ostercappeln-Schwagstorf | verschwundenes Wasserschloss | ||
| Krietenstein | 49152 Bad Essen-Barkhausen | Wasserburg | ||
| Lage | Lage | Gutshaus | ||
| Langelage | ![]() |
49163 Bohmte-Herringhausen | Schloss | |
| Ledenburg (Neue Burg Holte) | 49143 Bissendorf-Nemden | Wasserschloss | ||
| Lintorf (St. Johannes der Täufer) | 49152 Bad Essen-Lintorf | Wehrkirche | ||
| Loxten | ![]() |
49638 Nortrup-Loxten | Herrenhaus | |
| Malgarten | 49565 Bramsche-Malgarten | verschwundene Kloster | ||
| Melle | 49324 Melle | verschwundene Wasserburg | ||
| Moorburg | 49637 Menslage-Herbergen | verschwundene Burg | ||
| Neu-Barenaue (Barenaue, Neubarenaue) | ![]() |
49565 Bramsche | Schloss | |
| Oesede | 49124 Georgsmarienhütte-Kloster Oesede | verschwundene Kloster | ||
| Oldenburg | 49638 Nortrup | verschwundene Burg | ||
| Ostenwalde | ![]() |
49324 Melle-Oldendorf | Schloss | |
| Osthoff | Osthoff | Schlossrest | ||
| Pälsterkamp (Palsterkamp) | 49201 Dissen | Schloss | ||
| Poggenburg | 49186 Bad Iburg | verschwundene Burg | ||
| Quakenbrück | 49610 Quakenbrück | Burgrest | ||
| Rüssel | 49577 Ankum-Rüssel | verschwundener Königshof | ||
| Schelenburg | ![]() |
49143 Bissendorf-Schledehausen | Wasserschloss | |
| Scheventorf | 49186 Bad Iburg-Ostenfelde | Schloss | ||
| Schlichthorst | 49584 Fürstenau | Schloss | ||
| Schnippenburg | 49179 Ostercappeln-Schwagstorf | Wallburg | ||
| Schulenburg | 49635 Badbergen | Schloss | ||
| Schwegerhof | 49163 Bohmte-Schwege | Schloss | ||
| Segelforth | 49584 Fürstenau | Burgrest | ||
| Settrup | 49584 Fürstenau-Settrup | verschwundene Wasserburg | ||
| Sögeln | 49565 Bramsche-Sögeln | Schloss | ||
| Sondermühlen | ![]() |
49324 Melle-Handarpe | teilweise erhaltenes Schloss | |
| Stockum | ![]() |
49143 Bissendorf-Stockum | Schloss | |
| Vehr | 49610 Quakenbrück | Gutshof | ||
| Wittekindsburg | 49565 Bramsche-Pente-Schagen | Ruine | ||
| Wittekindsburg (Wieksburg) | 49565 Bramsche-Gehn (Ueffeln) | Wallburg | ||
| Wittekindsburg | 49134 Wallenhorst-Rulle | Burgrest | ||
| Wittekindsburg | 49565 Bramsche-Frankensundern | verschwundene Wasserburg | ||
| Wittekindsburg | 49577 Ankum-Rüssel | Wallburg | ||
| Wittlage | ![]() |
49152 Bad Essen-Wittlage | Schloss |
Burgen und Schlösser
Google Suche














